Description
|
PATTERN
|
Size
|
Ply
|
LOAD
INDEX |
SPEED
RATING |
Max Load
lbs |
Max Load
lbs |
STANDARD
RIM |
Pressure
(PSI) |
Tread Depth
32nds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Max S1 | 11R22.5 | 14PR | 144/142 | M | 6175 | 5840 | 8.25 | 105 | 19/32 |
| E-Max S1 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | L | 6610 | 6005 | 8.25 | 120 | 19/32 |
| E-Max S1 | 11R24.5 | 14PR | 146/143 | M | 6610 | 6005 | 8.25 | 105 | 19/32 |
| E-Max S1 | 11R24.5 | 16PR | 149/146 | M | 7160 | 6610 | 8.25 | 120 | 19/32 |
| E-Max S1 | 295/75R22.5 | 14PR | 144/141 | M | 6175 | 5675 | 9.00 | 110 | 19/32 |
| E-Max S1 | 295/75R22.5 | 16PR | 146/143 | M | 6610 | 6005 | 9.00 | 120 | 19/32 |
| E-Max S1 | 285/75R24.5 | 14PR | 144/141 | M | 6175 | 5675 | 8.25 | 110 | 19/32 |
| E-Max S1 | 285/75R24.5 | 16PR | 147/144 | M | 6780 | 6175 | 8.25 | 120 | 19/32 |



