Description
|
PATTERN
|
Size
|
Ply
|
LOAD
INDEX |
SPEED
RATING |
Max Load
lbs |
Max Load
lbs |
STANDARD
RIM |
Pressure
(PSI) |
Tread Depth
32nds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Max D1 | 285/75R24.5 | 16PR | 147/144 | L | 6780 | 6175 | 8.25 | 120 | 28/32 |
| E-Max D1 | 285/75R24.5 | 14PR | 144/141 | L | 6175 | 5675 | 8.25 | 110 | 28/32 |
| E-Max D1 | 295/75R22.5 | 16PR | 146/143 | K | 6610 | 6005 | 9.00 | 120 | 28/32 |
| E-Max D1 | 295/75R22.5 | 14PR | 144/141 | L | 6175 | 5675 | 9.00 | 110 | 28/32 |
| E-Max D1 | 11R24.5 | 16PR | 149/146 | L | 7160 | 6610 | 8.25 | 120 | 28/32 |
| E-Max D1 | 11R24.5 | 14PR | 146/143 | L | 6610 | 6005 | 8.25 | 105 | 28/32 |
| E-Max D1 | 11R22.5 | 16PR | 146/143 | K | 6610 | 6005 | 8.25 | 120 | 28/32 |
| E-Max D1 | 11R22.5 | 14PR | 144/141 | L | 6175 | 5675 | 8.25 | 105 | 28/32 |












